Double Cranks Fowler керебет 2-функциялуу Туруктуу бийиктиги ABS же PP панелдери Алюминий же ABS же PP каптал рельс PP платформасы роликтерде
| SF2965C | |||
| Бренд аты: | PINXING | Элемент аты: | 2-Function Manual Оорукана керебети |
| Түрү: | Manual | Материал: | PP, Power капталган болот |
| Келип чыккан жери: | Шанхай, Кытай (Материк) | Колдонуу: | Оорукана керебети Карылар керебети Үйдө кам көрүү керебети |
| Таңгактоо чоо-жайы: | Стандарттык экспорттук пакет | Жеткирүү Толугураак: | 5 ~ 20 жумушчу күн тартиби жана төлөм ырастоо алуу кийин |
| Негизги өзгөчөлүктөрү | |||
| Жалпы өлчөмү | 2100*930*420мм | ||
| Артканын максимум өйдө карай бурчу | 75° | ||
| Буттун максимум өйдө карай бурчу | 45° | ||
| Керебет рамкасы | муздак прокатталган болот табактан жасалган, электро-каптоо жана порошок каптоо менен мамиле | ||
| Баштын баштык / буту | PP | ||
| Төшөктөр | 4 даана суу өткөрбөйт PP тактасы | ||
| Кол менен башкаруу | Кол менен кран жана түтүк | ||
| Төшөк базасы | Болот рамка | ||
| Wheels | Төрт үнсүз дөңгөлөк, 360 градуска бурулган, кулпуланган, φ125мм | ||
| жүк көтөрүү | Толугу менен сыналган бышык конструкция максималдуу колдонуучунун 300 кг чейин салмагын көтөрө алат | ||
| Жүктөө жөндөмдүүлүгү | 16шт/20GP | ||
| 55шт/40HQ | |||
| SF28B5 | |||
| Бренд аты: | PINXING | Элемент аты: | 2-Function Manual Оорукана керебети |
| Түрү: | Manual | Материал: | PP, Power капталган болот |
| Келип чыккан жери: | Шанхай, Кытай (Материк) | Колдонуу: | Оорукана керебети Карылар керебети Үйдө кам көрүү керебети |
| Таңгактоо чоо-жайы: | Стандарттык экспорттук пакет | Жеткирүү Толугураак: | 5 ~ 20 жумушчу күн тартиби жана төлөм ырастоо алуу кийин |
| Негизги өзгөчөлүктөрү | |||
| Жалпы өлчөмү | 2100*1040*420мм | ||
| Артканын максимум өйдө карай бурчу | 75° | ||
| Буттун максимум өйдө карай бурчу | 45° | ||
| Керебет рамкасы | муздак прокатталган болот табактан жасалган, электро-каптоо жана порошок каптоо менен мамиле | ||
| Баштын баштык / буту | PP | ||
| Төшөктөр | 4 даана суу өткөрбөйт PP тактасы | ||
| Кол менен башкаруу | Кол менен кран жана түтүк | ||
| Төшөк базасы | Болот рамка | ||
| Wheels | Төрт үнсүз дөңгөлөк, 360 градуска бурулган, кулпуланган, φ125мм | ||
| жүк көтөрүү | Толугу менен сыналган бышык конструкция максималдуу колдонуучунун 300 кг чейин салмагын көтөрө алат | ||
| Жүктөө жөндөмдүүлүгү | 16шт/20GP | ||
| 55шт/40HQ | |||
| SF2963 | |||
| Бренд аты: | PINXING | Элемент аты: | 2-Function Manual Оорукана керебети |
| Түрү: | Manual | Материал: | PP, Power капталган болот |
| Келип чыккан жери: | Шанхай, Кытай (Материк) | Колдонуу: | Оорукана керебети Карылар керебети Үйдө кам көрүү керебети |
| Таңгактоо чоо-жайы: | Стандарттык экспорттук пакет | Жеткирүү Толугураак: | 5 ~ 20 жумушчу күн тартиби жана төлөм ырастоо алуу кийин |
| Негизги өзгөчөлүктөрү | |||
| Жалпы өлчөмү | 2100*930*420мм | ||
| Артканын максимум өйдө карай бурчу | 75° | ||
| Буттун максимум өйдө карай бурчу | 45° | ||
| Керебет рамкасы | муздак прокатталган болот табактан жасалган, электро-каптоо жана порошок каптоо менен мамиле | ||
| Баштын баштык / буту | PP | ||
| Төшөктөр | 4 даана суу өткөрбөйт PP тактасы | ||
| Кол менен башкаруу | Кол менен кран жана түтүк | ||
| Төшөк базасы | Болот рамка | ||
| Wheels | Төрт үнсүз дөңгөлөк, 360 градуска бурулган, кулпуланган, φ125мм | ||
| жүк көтөрүү | Толугу менен сыналган бышык конструкция максималдуу колдонуучунун 300 кг чейин салмагын көтөрө алат | ||
| Жүктөө жөндөмдүүлүгү | 16шт/20GP | ||
| 55шт/40HQ | |||
| SZ2965 | |||
| Бренд аты: | PINXING | Элемент аты: | 2-Function Manual Оорукана керебети |
| Түрү: | Manual | Материал: | PP, Power капталган болот |
| Келип чыккан жери: | Шанхай, Кытай (Материк) | Колдонуу: | Оорукана керебети Карылар керебети Үйдө кам көрүү керебети |
| Таңгактоо чоо-жайы: | Стандарттык экспорттук пакет | Жеткирүү Толугураак: | 5 ~ 20 жумушчу күн тартиби жана төлөм ырастоо алуу кийин |
| Негизги өзгөчөлүктөрү | |||
| Жалпы өлчөмү | 2100*930*420мм | ||
| Артканын максимум өйдө карай бурчу | 75° | ||
| Буттун максимум өйдө карай бурчу | 45° | ||
| Керебет рамкасы | муздак прокатталган болот табактан жасалган, электро-каптоо жана порошок каптоо менен мамиле | ||
| Баштын баштык / буту | PP | ||
| Төшөктөр | 4 даана суу өткөрбөйт PP тактасы | ||
| Кол менен башкаруу | Кол менен кран жана түтүк | ||
| Төшөк базасы | Болот рамка | ||
| Wheels | Борбордук башкарылуучу тормоздук системасы менен төрт үнсүз дөңгөлөк,φ150мм | ||
| жүк көтөрүү | Толугу менен сыналган бышык конструкция максималдуу колдонуучунун 300 кг чейин салмагын көтөрө алат | ||
| Жүктөө жөндөмдүүлүгү | 16шт/20GP | ||
| 55шт/40HQ | |||
| SF2563 | |||
| Бренд аты: | PINXING | Элемент аты: | 2-Function Manual Оорукана керебети |
| Түрү: | Manual | Материал: | PP, Power капталган болот |
| Келип чыккан жери: | Шанхай, Кытай (Материк) | Колдонуу: | Оорукана керебети Карылар керебети Үйдө кам көрүү керебети |
| Таңгактоо чоо-жайы: | Стандарттык экспорттук пакет | Жеткирүү Толугураак: | 5 ~ 20 жумушчу күн тартиби жана төлөм ырастоо алуу кийин |
| Негизги өзгөчөлүктөрү | |||
| Жалпы өлчөмү | 2100*930*420мм | ||
| Артканын максимум өйдө карай бурчу | 75° | ||
| Буттун максимум өйдө карай бурчу | 45° | ||
| Керебет рамкасы | муздак прокатталган болот табактан жасалган, электро-каптоо жана порошок каптоо менен мамиле | ||
| Баштын баштык / буту | PP | ||
| Төшөктөр | 4 даана суу өткөрбөйт PP тактасы | ||
| Кол менен башкаруу | Кол менен кран жана түтүк | ||
| Төшөк базасы | Болот рамка | ||
| Wheels | Төрт үнсүз дөңгөлөк, 360 градуска бурулган, кулпуланган, φ125мм | ||
| жүк көтөрүү | Толугу менен сыналган бышык конструкция максималдуу колдонуучунун 300 кг чейин салмагын көтөрө алат | ||
| Жүктөө жөндөмдүүлүгү | 16шт/20GP | ||
| 55шт/40HQ | |||
| PX2013-S800 | |||
| Бренд аты: | PINXING | Элемент аты: | Катталма керебет |
| Түрү: | Manual | Материал: | PP, Power капталган болот |
| Келип чыккан жери: | Шанхай, Кытай (Материк) | Колдонуу: | Оорукана керебети Карылар керебети Үйдө кам көрүү керебети |
| Таңгактоо чоо-жайы: | Стандарттык экспорттук пакет | Жеткирүү Толугураак: | 5 ~ 20 жумушчу күн тартиби жана төлөм ырастоо алуу кийин |
| Негизги өзгөчөлүктөрү | |||
| Ачык өлчөм | 2020*800*420мм | ||
| Бүктөө өлчөмү | 1004*800*184мм | ||
| Артканын максимум өйдө карай бурчу | 75° | ||
| Буттун максимум өйдө карай бурчу | 45° | ||
| Кол менен башкаруу | Газ булагы | ||
| Баштын баштык / буту | PP | ||
| Төшөктөр | 4 даана суу өткөрбөйт PP тактасы | ||
| жүк көтөрүү | Толугу менен сыналган бышык конструкция максималдуу колдонуучунун 300 кг чейин салмагын көтөрө алат | ||
| Жүктөө жөндөмдүүлүгү | 16шт/20GP | ||
| 55шт/40HQ | |||
| PX2013-S900 | |||
| Бренд аты: | PINXING | Элемент аты: | Катталма керебет |
| Түрү: | Manual | Материал: | PP, Power капталган болот |
| Келип чыккан жери: | Шанхай, Кытай (Материк) | Колдонуу: | Оорукана керебети Карылар керебети Үйдө кам көрүү керебети |
| Таңгактоо чоо-жайы: | Стандарттык экспорттук пакет | Жеткирүү Толугураак: | 5 ~ 20 жумушчу күн тартиби жана төлөм ырастоо алуу кийин |
| Негизги өзгөчөлүктөрү | |||
| Ачык өлчөм | 2030*930*450мм | ||
| Бүктөө өлчөмү | 1020*930*220мм | ||
| Артканын максимум өйдө карай бурчу | 75° | ||
| Буттун максимум өйдө карай бурчу | 45° | ||
| Hand Control | Газ булагы | ||
| Баштын баштык / буту | PP | ||
| Төшөктөр | 4 даана суу өткөрбөйт PP тактасы | ||
| жүк көтөрүү | Толугу менен сыналган бышык конструкция максималдуу колдонуучунун 300 кг чейин салмагын көтөрө алат | ||
| Жүктөө жөндөмдүүлүгү | 16шт/20GP | ||
| 55шт/40HQ | |||
Бул жерге билдирүүңүздү жазып, бизге жөнөтүңүз













